№ 74
Ведомость
Коликое число от Главного комиссариата мундирных и аммуиичных вещей для снабжения состоящих под командою господина генерала-фельдмаршала и кавалера Апраксина полков (кроме того, что оные нынешней 757 год удовольствованы), еще в запас ныне летним путем в Ригу, в тамошние магазины отправлено 77
8 октября 1757 г.
Число вещей |
|||
На мундиры в полки: |
|||
Сукон |
синего | 30 518 | |
зеленого | 12 189 6 вер. | ||
красного | 18157 5 вер. 3/4 | ||
Каразей | 111 674 ар. | ||
Пуговиц |
кафтанных | 14 958 порт. 9. п. | |
камзолных | 14 917 порт. 9. п. | ||
Крашенины красной | 72371 ар. | ||
Холста подкладочного | 417 614 ар. | ||
Шляп с галуны | 13454 | ||
Перчаток пар | 5 148 | ||
Камзолов лосинных | 1878 | ||
Штанов оленьих | 2 650 | ||
Холста аршин |
рубашечного | 114 610 1/2 | |
порточного | 647 996 1/2 | ||
Сапогов пар |
драгунских с клапоны | 8 685 | |
солдатских | 37 824 | ||
Башмаков смазных пар | 46 507 | ||
Чюлков шерстяных пар | 99 661 | ||
Знамен | 8 | ||
К знаменам дротиков медных, золоченых с подтоки | 11 | ||
Музыки |
Труб | 44 | |
Гобой | 38 | ||
Валторн | 6 | ||
Флейт | 8 [204] |
Число вещей |
|||
Жестянок смазных | 24 775 | ||
Кремням лядуночным патронным, медных пряжек и запряжников | 3 827 | ||
Наконечников | 3 107 | ||
К пистолетным лядункам, кремням наконечников | 328 | ||
Наметов барабанных | 10 | ||
Пирамид с шляпы | 190 | ||
Палаток солдатских | 2 016 | ||
Барабанов медных с уборы | 98 | ||
К сумам гранодерским блях медных | 378 | ||
К лядункам пистолетным блях медных | 7 | ||
Сум обер-офицерских с позументом золотым | 9 | ||
Перевязей обер-офицерских с позументом же | 6 | ||
Чюшек пистолетных | 2 160 | ||
Перевязей барабанных | 273 | ||
к ним: |
|||
Пряжек | 190 | ||
Запряжников | 190 | ||
Наконечников | 190 | ||
Крюков погонных железных, в том числе к перевязям драгунским погонным | 1894 | ||
Перевязей погонных драгунских | 716 | ||
к ним: |
|||
Пряжек | 1446 | ||
Запряжников | 1446 | ||
Наконечников | 1446 | ||
Перевязей |
патронных | 9 941 | |
гранодерских | 1085 | ||
Трубок фитильных | 2004 | ||
К лядункам патронным ремней | 3 352 | ||
К лядункам пистолетным кремням пряжек | 409 | ||
К лядункам пистолетным ремней | 409 | ||
Портупей | 12881 | ||
к ним: |
|||
Пряжек | 19 506 | ||
Петель | 19 165 | ||
Крючков | 19 352 | ||
Сум |
патронных | 7 301 | |
гранодерских | 335 | ||
каптенармуских | 90 | ||
Лядунок |
гранодерских | 182 | |
патронных | 1 513 | ||
пистолетных | 482 | ||
Полунагалищ фузейных | 8 635 | ||
Ранц с ремни | 6 520 | ||
Седел с убором кроме войлоков, сум переметных и смычных ремней | 3 450 | ||
Войлоков | 4 071 | ||
Сум переметных и смычных ремней | 2 222 |
Яков Шаховской
ЦГВИА, ф. 27, св. 1, ч. II, лл. 150-152. Подлинник.
Комментарии
77. Заголовок подлинника. Ведомость представлена Конференции генерал-кригс-комиссаром кн. Я.П. Шаховским.