№ 303
Ведомость пленным австрийцам, шведам и саксонцам, находившимся в Берлине и освобожденным русскими войсками
3 октября 1760 г.
Звание чинов |
Число оных |
Звание чинов |
Число оных |
|
Генерал-лейтенант | 1 |
Порутчиков | 38 |
|
Полковников | 4 |
Подпорутчиков | 8 |
|
Подполковников | 3 |
Прапорщиков | 11 |
|
Майоров | 13 |
Итого всех штаб и обер офицеров | 105 |
|
Капитанов | 27 |
Шведских пленных в Берлине было: подполковник | 1 |
|
Унтер-офицеров | 85 |
Адъютантов | 1 |
|
Цырюльников | 2 |
Капитан | 1 |
|
Барабанщиков | 21 |
Прапорщиков | 3 |
|
Флейщиков | 1 |
Унтер-офицеров | 6 |
|
Гобоистов | 2 |
Рядовых | 166 |
|
Рядовых | 1081 |
Саксонцов: полковник | 1 |
|
Кадецких |
унтер-офиц. | 4 |
Ундер-офицеров и рядовых | 312 |
фельдфебелей | 2 |
Цесарцов унтер-офицеров и рядовых | 426 |
|
кадетов | 99 |
Рейс армии унтер-офицеров и рядовых | 289 |
|
Разных нижних чинов | 160 |
В Берлине гарнизонного полку лидеритского унтер-офицеров и рядовых | 854 |
|
Итого унтер-офицеров и протчих нижних чинов | 1457 |
Bceго всех | 3976 |
|
Больных и раненых оставлено в Берлине неприятельских рядовых | 348 |
|||
Всего всех чинов | 1910 |
Тотлебен.
ЦГВИА, ф. ВУА, д.1676 «С», лл. 427 и об. Подлинник.