№ 287
Ведомость о составе действующей армии в июне 1760 г., представленная В. В. Фермором в Конференцию
1-е. В главной армии
16 сентября 1760 г.
Полкового штапа | Ундер-штапа | Ротного прима плана |
Всего всех чинов | Артиллерийских служителей | Лошадей |
|||||||||
Обер-офицеров | Ундер-офицеров и капралов | Писарей, цирюльников, барабанщиков и флейщиков | Рядовых | Нестроевых | Строевых | Подъемных | Артиллерийских | Итого | ||||||
По списку состоит |
В кирасирских 6-ти | 21 | 124 | 151 | 377 | 81 | 4007 | 635 | 5396 | — | 4390 | 893 | — | 5 283 |
В конных гранодерских 5 | 19 | 103 | 123 | 300 | 120 | 3472 | 543 | 4680 | 51 | 3519 | 838 | 90 | 4447 | |
В драгунских 4-х | 16 | 76 | 93 | 243 | 93 | 2645 | 428 | 3594 | 21 | 2501 | 619 | 70 | 3190 | |
В пехотных гранодерских 4, мушкатерских 32, всего 36 | 137 | 488 | 1828 | 3752 | 1973 | 57095 | 5298 | 70871 | — | — | 10523 | 1138 | 11661 | |
В гусарских 4-х в ескадронах и в желтой команде | 15 | 77 | 166 | 466 | 125 | 3809 | 21 | 4679 | — | 3852 | — | — | 3852 | |
Итого |
208 | 1168 | 2361 | 5093 | 2392 | 71028 | 6925 | 89220 | 72 | 14262 | 12873 | 1298 | 28433 |
[667]
Полкового штапа | Ундер-штапа | Ротного прима плана |
Всего всех чинов | Артиллерийских служителей | Лошадей |
|||||||||
Обер-офицеров | Ундер-офицеров и капралов | Писарей, цирюльников, барабанщиков и флейщиков | Рядовых | Нестроевых | Строевых | Подъемных | Артиллерийских | Итого | ||||||
Из того числа в отлучках, в том числе полагаются оставленные в Прусии при разных гошпиталях | 16 | 24 | 86 | 95 | 33 | 1345 | 250 | 1849 | — | 532 | 193 | — | 725 | |
Затем при полках налицо | Здоровых | 188 | 1123 | 2194 | 4919 | 2315 | 67701 | 6573 | 85013 | 72 | 13603 | 12621 | 1295 | 27519 |
Больных | 4 | 21 | 76 | 123 | 46 | 1973 | 99 | 2342 | — | 127 | 59 | 3 | 189 | |
Под арестом | — | — | 5 | 1 | — | 9 | 1 | 16 | — | — | — | — | — | |
Итого |
192 | 1144 | 2275 | 5043 | 2361 | 69683 | 6673 | 87371 | 72 | 13730 | 12680 | 1298 | 27708 | |
Требуетца вдобавку | 12 | 106 | 67 | — | 80 | 2620 | 550 | 3435 | 6 | 3 494 | 225 | 10 | 3729 | |
Всего и с добавкою быть имеют | 220 | 1274 | 2428 | 5093 | 2 472 | 73648 | 7475 | 92655 | 78 | 17759 | 13098 | 1308 | 32162 |
При том же показано, что сверх вышеписанного числа людей находилось при армее налицо иррегулярного войска казаков чугуевских 533, донских, кроме откомандированных на Вислу и в экспедицию с брегадиром Серебряковым, 3628, всего 4161 человек; всего с вышеписанными и кроме отлучных и требующихся вдобавку имеет состоять налицо 91 532, а с добавкою требующихся 96816 человек. [668]
2-е. В корпусе, оставленном при реке Висле
Полкового штапа | Ундер-штапа | Ротного прима плана |
Всего всех чинов | Артиллерийских служителей | Лошадей |
||||||||||
Обер-офицеров | Ундер-офицеров и капралов | Писарей, цирюльников, барабанщиков и флейщиков | Рядовых | Нестроевых | Подъемных | Артиллерийских | Итого | ||||||||
По спискам состоит | В 14 баталионах | 12 | 20 | 242 | 476 | 272 | 7625 | 626 | 9273 | 3 | 874 | 166 | 1040 | ||
Прикомандированных и сверх комплектных | 8 | 7 | 76 | 404 | 63 | 316 | 150 | 1024 | — | — | — | — | |||
Из того числа в отлучках | В 14 баталионах | 4 | 3 | 94 | 164 | 56 | 2622 | 238 | 3181 | — | 365 | 66 | 431 | ||
Прикомандированных и сверх комплектных | 5 | 4 | 43 | 55 | 16 | 40 | 85 | 248 | — | — | — | — | |||
В 14 баталионах налицо | Здоровых | В 14 баталионах | 8 | 16 | 124 | 286 | 204 | 4197 | 368 | 5206 | 3 | 509 | 100 | 609 | |
Прикомандированных и сверх комплектных | 3 | 3 | 33 | 338 | 46 | 263 | 64 | 750 | — | — | — | — | |||
Больных | В 14 баталионах | — | 1 | 16 | 26 | 12 | 792 | 18 | 865 | — | — | — | — | ||
Прикомандированных и сверх комплектных | — | — | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | — | — | — | — |
[669]
Полкового штапа | Ундер-штапа | Ротного прима плана |
Всего всех чинов | Артиллерийских служителей | Лошадей |
|||||||||
Обер-офицеров | Ундер-офицеров и капралов | Писарей, цирюльников, барабанщиков и флейщиков | Рядовых | Нестроевых | Подъемных | Артиллерийских | Итого | |||||||
В 14 баталионах налицо | Под арестом | В 14 баталионах | — | — | 5 | — | — | 14 | 2 | 21 | - | — | — | — |
Прикомандированных и сверх комплектных | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — | — | — | — | ||
Итого | В 14 баталионах | 8 | 17 | 148 | 312 | 216 | 5003 | 388 | 6092 | 3 | 509 | 100 | 609 | |
Прикомандированных и сверх комплектных | 3 | 3 | 33 | 349 | 47 | 276 | 65 | 776 | — | — | — | — | ||
Требуетца вдобавку | 2 | 5 | 24 | — | 8 | 439 | 76 | 554 | 7 | 456 | 254 | 710 | ||
Всего и с добавкою | 14 | 25 | 266 | 476 | 280 | 8064 | 702 | 9827 | 10 | 1330 | 420 | 1750 |
При том же показано, что в сем репорте не включен Шлютелбурской и Резанской баталионы, да драгунских: Нижегородского трех, Тверского двух эскадронов, которые из России, а баталионы от полков к Висле прибыли после подачи оного репорта; а ежели требующееся в сем репорте в число 554 заменить показанным прикомандированным и сверх комплектным наличных 776 человек, которые по поверке в число требующегося комплекта не зачитаютца, то еще имеет быть во излишестве 222. [670]
3-е. В находящихся в Кениксберхе и около оного
Полкового штапа | Ундер-штапа | Ротного прима плана |
Всего всех чинов | Лошадей |
|||||||||
Обер-офицеров | Ундер-офицеров и капралов | Писарей, цирюльников, барабанщиков и флейщиков | Рядовых | Нестроевых | Подъемных | Артиллерийских | Итого | ||||||
По спискам состоит |
В двух пехотных полках и в 16 пехотных баталионах | 24 | 50 | 392 | 721 | 423 | 5631 | 879 | 8120 | 1051 | 48 | 1099 | |
Из того числа в отлучках, в том числе часть в Пруссии | 2 | 1 | 49 | 34 | 9 | 210 | 72 | 377 | — | — | — | ||
Затем налицо | Здоровых | 21 | 48 | 311 | 646 | 374 | 4980 | 793 | 7173 | 1041 | 48 | 1089 | |
Больных | 1 | 1 | 31 | 39 | 40 | 434 | 13 | 359 | 10 | — | 10 | ||
Под арестом | — | — | 1 | 2 | — | 7 | 1 | 11 | — | — | — | ||
Итого | 22 | 49 | 343 | 687 | 414 | 5421 | 807 | 7743 | 1051 | 48 | 1099 | ||
Требуетца вдобавку | — | 25 | 14 | 19 | 5 | 6459 | 253 | 6775 | 744 | 44 | 788 | ||
Всего и с добавкою быть имеет | 24 | 75 | 406 | 740 | 428 | 12090 | 1132 | 14895 | 1795 | 92 | 1884 |
Итого в заграничной главной армии в корпусе, оставленном при реке Висле, и в находящихся в Кениксберге и около оного полках и в третьих баталионах счислялось в июне месяце кроме артилериских служителей:
По опискам состоит — 106613, а с прикомандированными и сверхкомплектными — 107637.
В отлучках — 5407, а с прикомандированными и сверхкомплектными 276.
Налицо — 101206, а с нерегулярными и прикомандированными и сверхкомплкетными 276.
Добавок кроме прикомандированных и сверхкомплектных 10764.
с добавкою — 117377, а с нерегулярными и прикомандированными и сверхкомплектными 122314.
А ежели в вышеобъявленное требующееся в комплетное число 10764 заменять отправленные из России шестисотные и тысячные команды, о коих по репортам от 22 июля показано, что из оных команд действително в полки и в баталионы определено 10034, да отправленных в июне и июле месяцах на судах ко Гданску рекрут 9000, из коих уже во Гданске присланному от армии конвойному офицеру первого вояжа 3600 для отводу их к полкам отдан, да сверх того отправления из Риги в июне ж Куринского и Нашебурского полков третьих баталионов, в коих показано кроме отлучных и оставленных за болезнию 689; итого сделает 19723, да оставших от зачитающегося комплета от прикомандированных и сверхкомплетных 222, то за заменом всего вышеобъявленного отправленного и остающего числа еще имеет быть во излишестве 9181 человек.
ЦГВИА, ф. 20, св. 10, д. 19, дл. 4-5об. Копия.
Комментарии
276. Пропуск в подлиннике.