Таблицы для перевода мер длины и веса в метрические

Таблица 1

Версты в километрах

1 верста = 1,06680 километра

Версты - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - 1,067 2,134 3,200 4,267 5,334 6,401 7,468 8,534 9,601
10 10,668 11,735 12,802 13,868 14,935 16,002 17,069 18,136 19,202 20,269
20 21,336 22,403 23,470 24,536 25,603 26,670 27,737 28,804 29,870 30,937
30 32,004 33,071 34,138 35,204 36,271 37,338 38,405 39,472 40,538 41,605
40 42,672 43,739 44,806 45,872 46,939 48,006 49,073 50,140 51,246 52,273
50 53,340 54,407 55,474 56,540 57,607 58,674 59,741 60,808 61,804 62,941
60 64,008 65,075 66,142 67,208 68,275 69,342 70,409 71,476 72,542 73,609
70 74,676 75,743 76,810 77,876 78,943 80,010 81,077 82,144 83,210 84,277
80 85,344 86,411 87,478 88,544 89,611 90,678 91,745 92,812 93,878 94,945
90 96,012 97,079 98,146 99,212 100,279 101,346 102,413 103,480 104,546 105,613
100 106,680 107,747 108,814 109,880 110,947 112,014 113,081 114,148 115,214 116,281

Таблица 2

Сажени в метрах

1 сажень = 2,13360 метра

Сажени - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - 2,13 4,27 6,40 8,53 10,67 12,80 34,14 14,94 17,07 19,20
10 21,34 23,47 25,60 27,74 29,87 32,00 36,27 38,40 40,54 -
20 42,67 44,81 46,94 49,07 51,21 53,34 55,47 57,61 59,74 61,87
30 64,01 66,14 68,28 70,41 72,54 74,68 76,81 78,94 81,08 83,21
40 85,34 87,48 89,61 91,74 93,88 96,01 98,15 100,28 102,41 104,55
50 106,68 108,81 110,95 113,08 115,21 117,35 119,48 121,62 123,75 125,88
60 128,02 130,15 132,28 134,42 136,55 138,68 140,82 142,95 145,08 147,22
70 149,35 151,49 153,62 155,75 157,89 160,02 162,15 164,29 166,42 168,55
80 170,69 172,82 174,96 177,09 179,22 181,36 202,69 183,49 185,62 187,76 189,89
90 192,02 194,16 196,29 198,42 200,56 204,83 206,96 209,09 211,23
100 213,36 215,49 217,63 219,76 221,89 224,03 226,16 228,30 230,43 232,56

Таблица 3.

Футы в метрах

1 фут = 0,304800 метра

Футы - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - 0,30 0,61 0,91 1,22 1,52 1,83 2,13 2,44 2,74
10 3,05 3,35 3,66 3,96 4,27 4,57 4,88 5,18 5,49 5,79
20 6,10 6,40 6,71 7,01 7,32 7,62 7,92 8,23 8,53 8,84
30 9,14 9,45 9,75 10,06 10,36 10,67 10,97 11,28 11,58 11,89
40 12,19 12,50 12,80 13,11 13,41 13,72 14,02 14,33 14,63 14,94
50 15,24 15,54 15,85 16,15 16,46 16,76 17,07 17,37 17,68 17,98
60 18,29 18,59 18,90 19,20 19,51 19,81 20,12 20,42 20,73 21,03
70 21,34 21,64 21,95 22,25 22,56 22,86 23,16 23,47 23,77 24,08
80 24,38 24,69 24,99 25,30 25,60 25,91 26,21 26,52 26,82 27,13
90 27,43 27,74 28,04 28,35 28,65 28,96 29,26 29,57 29,87 30,18
100 30,48 30,78 31,09 31,39 31, 70 32,00 32,31 32,61 32,92 33,22

Таблица 4

Дюймы в сантиметрах

1 дюйм = 2,54000 сантиметра

Дюймы - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - 2,54 5,08 7,62 10,16 12,70 15,24 17,78 20,32 22,86
10 25,40 27,94 30,48 33,02 35,56 38,10 40,64 43,18 45,72 48,26
20 50,80 53,34 55,88 58,42 60,96 63,50 66,04 68,58 71,12 73,66
80 76,20 78,74 81,28 83,82 86,36 88,90 91,44 93,98 96,52 99,06
40 101,60 104,14 106,68 109,22 111,76 114,30 116,84 119,38 121,92 124,46
50 127,00 129,54 132,08 134,62 137,16 139,70 142,24 144,78 147,32 149,86
60 152,40 154,94 157,48 160,02 162,56 165,10 167,64 170,18 172,72 175,26
70 177,80 180,34 182,88 185,42 187,96 190,50 193,04 195,58 198,12 200,66
80 203,20 205,74 208,28 210,82 213,36 215,90 218,44 220,98 223,52 226,06
90 228,60 231,14 233,68 236,22 238.76 241,30 243,84 246,38 248,92 251,46
100 254,00 256,54 259,08 261,62 264,16 266 70 269,24 271,78 274,32 276,86

Таблица 5

Пуды в тоннах

1 пуд = 0,0163804 % тонны

Пуды - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 0 0,01638 0,03276 0,04914 0,06552 0,08190 0,09828 0,11466 0,13104 0,14742
10 0,16380 0,18019 0,19657 0,21295 0,22933 0,24571 0,26209 0,27847 0,29485 0,31123
20 0,32761 0,34399 0,36037 0,37675 0,39313 0,40951 0,42589 0,44227 0,45865 0,47503
30 0,49141 0,50780 0,52418 0,54056 0,55694 0,57332 0,58970 0,60608 0,62246 0,63884
4 0 0,05522 0,67160 0,68798 0,70436 0,72074 0,73712 0,75350 0,76988 0,78626 0,80264
50 0,81902 0,83541 0,85179 0,86817 0,88455 0,90093 0,91731 0,93369 0,95007 0,96645
60 0,98283 0,99921 1,01559 1,03197 1,04835 1,06473 1,08111 1,03749 1,11387 1,13025
70 1,14663 1,16302 1,17940 1,19578 1,21216 1,22854 1,24492 1,26130 1,27768 1,29406
80 1,31044 1,32682 1,34320 1,35958 1,37596 1,39234 1,40872 1,42510 1,44148 1,45786
90 1,47424] 1,49063 1,50701 1,52339 1,53977 1,55615 1,57253 1,58891 1,60529 1,62167
100 1,63805 1,65443 1,67081 1,68719 1,70357 1,71995 1,73633 1,75271 1,76909 1,78547